УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
DGM SMARTFOLD 1100


Самонаклад

Секция равнения заготовок

Секция предфальцовки

Секция предфальцовки

Клеевой аппарат

Передающая секция

Секция окончательной фальцовки

Система равнения пневмо- стопперами

Передающая секция

Приемка

Обжимной конвейер

Полу-
автоматическая приемка

Бумага

Картон

Гофрокартон
Модель | SMARTFOLD 1100 | |
Макс. формат заготовки, мм (стандартная для PC/SL) | 1100x800 | |
Мин. формат заготовки, мм | 126 (*60)х60 | |
Макс. формат заготовки, мм (самосборное дно, для PC/SL) | 1100x800 | |
Мин. формат заготовки, мм | 146х60 | |
Макс. формат заготовки, мм ( 4-х точечная для SL) | 1050x800 | |
Мин. формат заготовки, мм | 140х130 | |
Макс. формат заготовки, мм (6-и точечная для SL ) | 1020x800 | |
Мин. формат заготовки, мм | 250х130 | |
Плотность, картона, г/м2 | 200-800 | |
Профиль гофрокартона | G,F,E | |
Макс. техническая скорость м./мин. | 400 | |
Длина линии, мм | 15 510 | |
Масса, кг | 7800 | |
Потребляемая мощность, кВт | 22 |
CRM-форма появится здесь