УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
DGM SMARTFOLD 650


Самонаклад

Секция равнения заготовок

Секция предфальцовки

Секция предфальцовки

Клеевой аппарат

Передающая секция

Секция окончательной фальцовки

Система равнения пневмо- стопперами

Передающая секция

Приемка

Обжимной конвейер

Полу-
автоматическая приемка

Бумага

Картон

Гофрокартон
Модель | SMARTFOLD 650 | |
Макс. формат заготовки, мм (стандартная для PC/SL) | 650х500 | |
Мин. формат заготовки, мм | 126 (*60)х60 | |
Мин. формат заготовки, мм | 146х60 | |
Плотность, картона, г/м2 | 200-800 | |
Профиль гофрокартона | G,F,E | |
Макс. техническая скорость м./мин. | 400 | |
Длина линии, мм | 13 230 | |
Масса, кг | 4000 | |
Потребляемая мощность, кВт | 17 |
CRM-форма появится здесь