УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
DGM SMARTFOLD ULTRA X


Самонаклад

Секция равнения заготовок

Секция равнения заготовок

Передающая секция

Секция предварительной фальцовки

Секция фальцевания дна

Секция фальцевания дна

Секция фальцевания дна

Клеевой аппарат

Передающая секция

Секция окончательной фальцовки

Секция окончательной фальцовки

Секция приемки

Секция приемки

Обжимной конвейер

Сервомотор обратных загибателей

Бумага

Картон

Гофрокартон
Модель | SMARTFOLD ULTRA X 1100 | |
Макс. формат заготовки, мм (стандартная для PC/SL) | 1100x1200 | |
Мин. формат заготовки, мм | 195x100 | |
Макс. формат заготовки, мм (самосборное дно, для PC/SL) | 1100x1200 | |
Мин. формат заготовки, мм | 195x110 | |
Макс. формат заготовки, мм ( 4-х точечная для SL) | 1100x1200 | |
Мин. формат заготовки, мм | 160x140 | |
Макс. формат заготовки, мм (6-и точечная для SL ) | 1100x1100 | |
Мин. формат заготовки, мм | 270x140 | |
Плотность, картона, г/м2 | 200-800 | |
Профиль гофрокартона | G,F,E | |
Макс. техническая скорость м./мин. | 500 | |
Длина линии, мм | 17 810 | |
Масса, кг (PC) | 11 700 | |
Масса, кг (SL) | 11 900 | |
Потребляемая мощность, кВт | 66 |
CRM-форма появится здесь