УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
DGM TECHNOFOLD 1450
Самонаклад
Секция равнения заготовок
Система фальцевания дна
Клеевой аппарат
Секция фальцовки
Секция приемки
Обжимной конвейер
Система обратных загибателей
Бумага
Картон
Гофрокартон
| Модель | TECHNOFOLD 1450 | |
| Макс. ширина заготовки, мм | 1450 | |
| Макс. плотность, картона, г/м2 | 1200 | |
| Профиль гофрокартона | N, E, F, B | |
| Макс. техническая скорость м./мин. | 300 | |
| Длина линии AC, мм | 16 600 | |
| Длина линии PC, мм | 18 900 | |
| Длина линии SL, мм | 18 900 | |
| Масса AC, кг | 10000 | |
| Масса PC, кг | 10800 | |
| Масса SL, кг | 11400 | |
| Потребляемая мощность AC, кВт | 26 | |
| Потребляемая мощность PC, кВт | 26 | |
| Потребляемая мощность SL, кВт | 26 |
CRM-форма появится здесь