УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАЛЬЦЕВАЛЬНО-СКЛЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
DGM TECHNOFOLD 800
Самонаклад
Секция равнения заготовок
Система фальцевания дна
Клеевой аппарат
Секция фальцовки
Секция приемки
Обжимной конвейер
Система обратных загибателей
Бумага
Картон
Гофрокартон
| Модель | TECHNOFOLD 800 | |
| Макс. ширина заготовки, мм | 800 | |
| Макс. плотность, картона, г/м2 | 800 | |
| Профиль гофрокартона | N, E, F, B | |
| Макс. техническая скорость м./мин. | 300 | |
| Длина линии AC, мм | 14 300 | |
| Длина линии PC, мм | 16 600 | |
| Длина линии SL, мм | 16 600 | |
| Масса AC, кг | 7000 | |
| Масса PC, кг | 7500 | |
| Масса SL, кг | 8100 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 18 |
CRM-форма появится здесь